Haus Johann Dietrich
Reininghauspark 2
Haus Johann Dietrich
Benannt nach Johann Dietrich „Hans“ von Reininghaus
Alle Wohnungen werden provisionsfrei für den Mieter ausschließlich durch die Vermittlung von PlanetHome Immobilien GmbH angeboten.
Die Wohnungstypen
Standard (2. OG bis 5. OG)
- Typ A R Top 301 – 501 mit 2 Zimmern und ca. 47 m²
- Typ B R Top 302 – 502 mit 3 Zimmern und ca. 67 m²
- Typ C R Top 203 – 503 mit 2 Zimmern und ca. 44 m²
- Typ D R Top 304 – 504 mit 3 Zimmern und ca. 68 m²
- Typ E R Top 305 – 505 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
Wohnen mit Dachgarten (2. OG)
- Typ A R D Top 201 mit 2 Zimmern und ca. 47 m², mit Dachgarten
- Typ B R D Top 202 mit 3 Zimmern und ca. 67 m², mit Dachgarten
- Typ D R D Top 204 mit 3 Zimmern und ca. 68 m², mit Dachgarten
- Typ E R D Top 205 mit 2 Zimmern und ca. 49 m², mit Dachgarten
Detailinfos
- Provisionsfrei für den Mieter
- Kaution: 3 BMM
- Mietdauer: bis zu 10 Jahre möglich
- Tiefgaragenplatz anmietbar
- Straßenbahnticket mit nur 10% Selbstbehalt für ErstmieterInnen*
- Mehr Infos zum Mobilitätskonzept
Haus Johann Dietrich
5 Stockwerke | 20 Wohnungen
Verfügbare Wohnungen
Bilder | Grundriss | Ausstattung | Ausrichtung | Stockwerk | Top | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Dachgarten | Keller | barrierefrei | HMZnettom2 | hmznetto | bknetto | ust | bruttozins | bruttozinsm2 | Eckdaten | Kontakt | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-AR-501.png | Standard | Nordost | 5 | 501 | 2 | 46,95 | 4,22 | nein | 3,63 | nein | 10,30 | 483,59 | 84,51 | 56,81 | 625 | 13,55 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-AR-501.png | Standard | Nordost | 4 | 401 | 2 | 46,95 | 4,22 | nein | 3,47 | nein | 10,00 | 469,50 | 84,51 | 55,40 | 609 | 13,3 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-BR-502-1.png | Standard | Südost | 3 | 302 | 3 | 67,99 | 9,25 | nein | 3,68 | ja | 11,48 | 713,98 | 129,51 | 84,35 | 928 | 14,61 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-BR-502-1.png | Standard | Südost | 4 | 402 | 3 | 67,99 | 12,15 | nein | 3,68 | ja | 11,57 | 721,25 | 122,38 | 84,36 | 928 | 14,78 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-BR-502-1.png | Standard | Südost | 5 | 502 | 3 | 67,99 | 9,25 | nein | 3,68 | ja | 11,57 | 739,44 | 129,51 | 86,89 | 956 | 14,96 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-CR-kleiner-Balkon-503-1.png | Standard | Südost | 4 | 403 | 2 | 44,68 | 5,2 | nein | 2,83 | nein | 11,42 | 510,25 | 80,42 | 59,07 | 650 | 14,76 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-CR-kleiner-Balkon-503-1.png | Standard | Südost | 5 | 503 | 2 | 44,68 | 5,2 | nein | 3,41 | nein | 11,42 | 510,25 | 80,42 | 59,07 | 650 | 15,03 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-DR-504-1.png | Standard | Süd | 3 | 304 | 3 | 68,7 | 9,25 | nein | 4,94 | ja | 11,49 | 735,43 | 123,66 | 85,91 | 945 | 14,62 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-DR-504-1.png | Standard | Süd | 4 | 404 | 3 | 68,7 | 8,58 | nein | 5,8 | ja | 11,43 | 735,43 | 130,86 | 86,63 | 953 | 14,8 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-DR-504-1.png | Standard | Süd | 5 | 504 | 3 | 68,7 | 9,25 | nein | 4,94 | ja | 11,83 | 811,11 | 123,66 | 93,48 | 1000 | 11,81 | x | Y | vermietet |
Reininghauspark 2 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Johann-ER-505-1.png | Standard | West | 4 | 405 | 2 | 49,12 | 4,22 | nein | 3,68 | nein | 10,00 | 491,20 | 88,42 | 57,96 | 638 | 12,7 | x | Y | vermietet |
*Fast gratis mit der Straßenbahn ins Zentrum: nur 10% Selbstbehalt für jede(n) ErstmieterIn einer Wohnung.