Haus Julius
Am Steinfeld 17
Haus Julius
Benannt nach Julius Reininghaus
Alle Wohnungen werden provisionsfrei für den Mieter ausschließlich durch die Vermittlung von PlanetHome Immobilien GmbH angeboten.
Die Wohnungstypen
Wohnen ohne Balkon
1. OG
- Typ K S B Top 101 mit 3 Zimmern und ca. 72 m²
- Typ L S B Top 102 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ E S B Top 103 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ F S B Top 104 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ G S B Top 105 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ H S B Top 106 mit 3 Zimmern und ca. 69 m²
- Typ I S B Top 107 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
Standard
2. OG bis 8. OG
- Typ A S Top 201 - 801 mit 2 Zimmern und ca. 45 m²
- Typ B S Top 202 - 802 mit 2 Zimmern und ca. 47 m²
- Typ C S Top 303 - 803 mit 3 Zimmern und ca. 75 m²
- Typ D S Top 304 - 804 mit 3 Zimmern und ca. 76 m²
- Typ E S Top 205 - 805 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ F S Top 206 - 806 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ G S Top 207 - 807 mit 2 Zimmern und ca. 49 m²
- Typ H S Top 208 - 808 mit 3 Zimmern und ca. 69 m²
- Typ I S Top 209 - 809 mit 2 Zimmern und ca. 50 m²
- Typ J S Top 210 - 810 mit 2 Zimmern und ca. 40 m²
Wohnen mit Dachgarten
2. OG
- Typ C S D Top 203 mit 3 Zimmern und ca. 75 m², mit Dachgarten
- Typ D S D Top 204 mit 3 Zimmern und ca. 76 m², mit Dachgarten
Detailinfos
- Provisionsfrei für den Mieter
- Kaution: 3 BMM
- Mietdauer: bis zu 10 Jahre möglich
- Tiefgaragenplatz anmietbar
- Straßenbahnticket mit nur 10% Selbstbehalt für ErstmieterInnen*
- Mehr Infos zum Mobilitätskonzept
Haus Julius
8 Stockwerke | 77 Wohnungen
Verfügbare Wohnungen
Ausstattung | Bilder | Grundriss | Balkon | Ausrichtung | Stockwerk | Top | Zimmer | Wohnfläche | Balkon | Dachgarten | Keller | barrierefrei | HMZnettom2 | hmznetto | bknetto | ust | bruttozins | bruttozinsm2 | Eckdaten | Kontakt | Verfügbarkeit |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-KS-Ohne-Balkon-101-1.png | ohne Balkon | Suedwest | 1 | 101 | 3 | 72,27 | nein | nein | 3,43 | nein | 9,1 | 657,66 | 130,09 | 78,77 | 867 | 12,00 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-Ohne-Balkon-104-1.png | ohne Balkon | West | 1 | 104 | 2 | 49,4 | nein | nein | 3,1 | ja | 8,32 | 411,01 | 88,92 | 49,99 | 550 | 11,13 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-GS-Ohne-Balkon-105-1.png | ohne Balkon | West | 1 | 105 | 2 | 49,4 | nein | nein | 3,1 | ja | 8,32 | 411,01 | 88,92 | 49,99 | 550 | 11,13 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 2 | 208 | 3 | 69,2 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 10,26 | 710,24 | 124,56 | 83,48 | 918 | 13,27 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-CS-303-1.png | mit Balkon | Ost | 3 | 303 | 3 | 75,01 | 23,42 | nein | 3,44 | nein | 10,05 | 753,92 | 135,02 | 88,89 | 978 | 13,04 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-DS-304-1.png | mit Balkon | Sued | 3 | 304 | 3 | 76,41 | 23,87 | nein | 4,6 | nein | 9,96 | 761,2 | 137,54 | 89,87 | 989 | 12,94 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 3 | 306 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,7 | ja | 9,3 | 467,07 | 89,51 | 55,2 | 607 | 12,31 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-GS-207-1.png | mit Balkon | Suedwest | 3 | 307 | 2 | 49,73 | 9,06 | nein | 2,37 | ja | 9,3 | 467,07 | 89,51 | 55,2 | 607 | 12,31 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 3 | 308 | 3 | 69,2 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 10,42 | 720,89 | 131,81 | 85,27 | 938 | 13,44 | x | Y | frei |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-CS-303-1.png | mit Balkon | Ost | 4 | 403 | 3 | 75,01 | 23,42 | nein | 3,44 | nein | 10,19 | 764,63 | 135,02 | 89,97 | 990 | 13,19 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-DS-304-1.png | mit Balkon | Sued | 4 | 404 | 3 | 76,41 | 23,87 | nein | 4,59 | nein | 10,09 | 770,83 | 137,54 | 90,84 | 999 | 13,08 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-ES-205-1.png | mit Balkon | Suedwest | 4 | 405 | 2 | 49,73 | 9,66 | nein | 2,98 | ja | 9,5 | 477,78 | 89,51 | 56,19 | 618 | 12,55 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 4 | 406 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,98 | ja | 9,5 | 477,78 | 89,51 | 56,19 | 618 | 12,55 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-GS-207-1.png | mit Balkon | Suedwest | 4 | 407 | 2 | 49,73 | 9,06 | nein | 3,3 | ja | 9,5 | 477,78 | 89,51 | 56,19 | 618 | 12,55 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 4 | 408 | 3 | 69,2 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 10,56 | 720,89 | 131,81 | 85,27 | 938 | 13,59 | x | Y | frei |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-AS-201-1.png | mit Balkon | Nordost | 5 | 501 | 2 | 44,41 | 7,97 | nein | 3,19 | nein | 9,8 | 461,66 | 79,94 | 51,52 | 567 | 13,42 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-CS-303-1.png | mit Balkon | Ost | 5 | 503 | 3 | 74,95 | 23,41 | nein | 3,45 | nein | 10,32 | 773,65 | 134,91 | 90,86 | 999 | 13,33 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-DS-304-1.png | mit Balkon | Sued | 5 | 504 | 3 | 76,36 | 23,87 | nein | 4,59 | nein | 10,1 | 782,09 | 137,45 | 90,87 | 1 000 | 13,25 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-ES-205-1.png | mit Balkon | Suedwest | 5 | 505 | 2 | 49,73 | 9,66 | nein | 2,98 | ja | 9,82 | 488,48 | 89,51 | 57,8 | 636 | 12,78 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 5 | 506 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,98 | ja | 9,82 | 488,48 | 89,51 | 57,8 | 636 | 12,78 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 5 | 508 | 3 | 69,13 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 10,68 | 721,02 | 131,68 | 85,27 | 938 | 13,78 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-IS-209-1.png | mit Balkon | Nordwest | 5 | 509 | 2 | 50,22 | 20,3 | nein | 3,44 | nein | 9,8 | 486,81 | 90,4 | 58,26 | 641 | 12,64 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-CS-303-1.png | mit Balkon | Ost | 6 | 603 | 3 | 74,95 | 23,42 | nein | 3,33 | nein | 10,32 | 785,43 | 134,91 | 90,84 | 999 | 13,51 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 6 | 606 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,79 | ja | 10,02 | 498,11 | 89,51 | 58,76 | 646 | 13 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-GS-207-1.png | mit Balkon | Suedwest | 6 | 607 | 2 | 49,73 | 9,06 | nein | 2,79 | ja | 10,02 | 498,11 | 89,51 | 58,76 | 646 | 13 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 6 | 608 | 3 | 69,13 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 10,69 | 721,02 | 131,68 | 85,27 | 938 | 13,95 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-JS-210-1.png | mit Balkon | Nordost | 6 | 610 | 2 | 40,75 | 7,74 | nein | 2,74 | nein | 11,58 | 408,47 | 73,35 | 48,18 | 530 | 14,81 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-CS-303-1.png | mit Balkon | Ost | 7 | 703 | 3 | 74,95 | 23,42 | nein | 4,04 | nein | 10,32 | 796,13 | 134,91 | 90,84 | 999 | 13,66 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-DS-304-1.png | mit Balkon | Sued | 7 | 704 | 3 | 76,36 | 23,87 | nein | 4,46 | nein | 10,52 | 803,47 | 137,45 | 94,09 | 1 035 | 13,55 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-ES-205-1.png | mit Balkon | Suedwest | 7 | 705 | 2 | 49,73 | 9,66 | nein | 2,79 | ja | 10,08 | 509,89 | 89,51 | 59,08 | 650 | 13,26 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 7 | 706 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,79 | ja | 10,08 | 509,89 | 89,51 | 59,08 | 650 | 13,26 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 7 | 708 | 3 | 69,13 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 11,04 | 721,02 | 131,68 | 85,27 | 938 | 14,12 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-JS-210-1.png | mit Balkon | Nordost | 7 | 710 | 2 | 40,75 | 7,47 | nein | 2,91 | nein | 10,47 | 486 | 73,35 | 50 | 550 | 15,1 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-BS-202-1.png | mit Balkon | Ost | 8 | 802 | 2 | 47,13 | 8,06 | nein | 3,09 | nein | 10,47 | 486,92 | 84,83 | 57,83 | 636 | 13,34 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-DS-304-1.png | mit Balkon | Sued | 8 | 804 | 3 | 76,36 | 23,87 | nein | 4,62 | nein | 10,66 | 814,16 | 137,45 | 95,16 | 1 047 | 13,71 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-ES-205-1.png | mit Balkon | Suedwest | 8 | 805 | 2 | 49,73 | 9,66 | nein | 2,75 | ja | 10,47 | 520,59 | 89,51 | 61,01 | 671 | 13,5 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-FS-206-1.png | mit Balkon | Suedwest | 8 | 806 | 2 | 49,73 | 9,32 | nein | 2,75 | ja | 10,47 | 520,59 | 89,51 | 61,01 | 671 | 13,5 | x | Y | vermietet |
Standard | Am Steinfeld 17 | https://www.das-julius.at/wp-content/uploads/2021/07/Grundriss-Julius-HS-208-1.png | mit Balkon | West | 8 | 808 | 3 | 69,13 | 24,17 | nein | 3,44 | nein | 11,19 | 734,66 | 124,43 | 85,91 | 945 | 14,29 | x | Y | vermietet |
*Fast gratis mit der Straßenbahn ins Zentrum: nur 10% Selbstbehalt für jede(n) ErstmieterIn einer Wohnung.